產品詳情
STB-114CNC-2A-1S液壓全自動彎管機
STB-114CNC-2A-1S液壓全自動彎管機性能參數
STB-114CNC-2A-1S液壓全自動彎管機特點:
一般針對平面彎管。小型號對應市場一般有:汽車配件、航天艦艇配件、空調配件、電動車配件、摩托車配件、座椅、小型管件彎管等。這款設備自動成型,彎曲三維立體彎,針對多個不同的R以及大的R輪模差。只需要人工上下料,高精度高效率。
STB-114CNC-2A-1S液壓全自動彎管機技術參數:
主 要 規 格 |
單 位 | DW114CNC-2A-1S | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 114×15 | 最小彎曲半徑不得小于管徑的1.5D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長度可根據客戶要求定制。 |
最大彎曲半徑 | mm | R650 | |
最小彎曲半徑 | mm | R90 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | mm | 4500 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | 30°/s | |
轉管速度 | 120°/s | ||
送料速度 | 400mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.3 | |
轉管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
資料輸入方式 | Y.B.C | ||
轉管伺服電機功率 | kw | 2 | |
送料伺服電機功率 | kw | 4 | |
管件最大允許彎頭數 | 件 | 32 | |
可儲存零件數 | 件 | 2000 | |
油壓電機功率 | kw | 22 | |
系統最大壓力 | mpa | 14 | |
機器尺寸 | mm | 8000×1700×1500 | |
機器重量 | kg | 9000 |
【下一個產品: STB-89CNC-2A-1S液壓全自動彎管機】 【上一個產品: STB-10CNC-5A-1S數控全自動彎管機】